Investor database — 171 funds profiled
Region
Type
Sort
Showing 171 of 171 investors
| Fund Name | Type | Region | Stage | Sectors | Cheque | Geo | Lead | Deals/yr | Confidence | Notable Portfolio | Contact Approach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radical Ventures | VC | CA | Seed–Series A | Enterprise AI, Deep Tech, Applied ML | $2–15M CAD | Canada+US | Lead | 6–8 | High | Cohere, Ada, Layer 6 | Jordan Jacobs (Managing Partner) — LinkedIn outreach or TBDC warm path. jordan@radical.vc (public) |
| Golden Ventures | VC | CA | Pre-seed–Seed | B2B SaaS, Applied AI, Marketplace | $500K–$2M CAD | Canada | Lead | 8–12 | High | Wealthsimple (early), Nudge, Drop | Janet Bannister (General Partner) — LinkedIn. janet@golden.ventures (public) |
| Panache Ventures | VC | CA | Pre-seed–Seed | B2B SaaS, Deep Tech, FinTech | $500K–$1.5M CAD | Canada (coast-to-coast) | Lead | 10–15 | High | Voiceflow, Snapcommerce, Taloflow | Julien Brault (Partner) or Karam Nijjar (Partner) — LinkedIn outreach. Panache is accessible cold. |
| Portage Ventures | VC | CA | Seed–Series B | FinTech, InsurTech, WealthTech | $2–20M CAD | Canada+Global | Lead | 4–6 | High | Wealthsimple, Koho, Borrowell | Adam Felesky (Co-founder & Partner) — LinkedIn. Warm intro via TBDC strongly preferred. |
| Impression Ventures | VC | CA | Seed–Series A | InsurTech, FinTech | $1–5M CAD | Canada+US | Lead | 3–5 | High | Breathe Life, Foxquilt | Jason Barg (Partner) — LinkedIn. jason@impressionventures.com |
| Inovia Capital | VC | CA | Seed–Series B | B2B SaaS, Marketplace, FinTech | $2–20M CAD | Canada+Global | Lead | 6–10 | High | Lightspeed, Snaptravel, Breather | Patrick Pichette (Partner) — TBDC warm path strongly preferred. Cold outreach rarely converts at Inovia. |
| OMERS Ventures | VC | CA | Series A–B | Enterprise SaaS, FinTech, HealthTech | $5–30M CAD | Canada+US+Europe | Lead | 4–6 | High | Shopify (early), Wave | Jameel Khalfan (Managing Partner) — LinkedIn or via TBDC relationship. |
| Cycle Capital | VC | CA | Seed–Series B | Cleantech, Energy Transition, EV Tech | $1–5M CAD | Canada | Lead | 4–6 | High | Enerkem, Axis Labs | Andrée-Lise Méthot (Founder & Managing Partner) — cleantech conference circuit; LinkedIn. |
| Greensoil Proptech | VC | CA | Seed–Series A | PropTech, Smart Buildings, Cleantech | $1–5M CAD | Canada+US | Lead | 4–6 | High | Lane, Measurabl | Ben Zifkin (Partner) — LinkedIn; PropTech Canada events. |
| Staircase Ventures | VC | CA | Pre-seed–Seed | B2B SaaS, FinTech, AI | $250K–$1M CAD | Canada | Lead | 8–12 | Med | Various early-stage Canadian cos | Kyle Pearce (Partner) — LinkedIn. Accessible via cold outreach. |
| Georgian | VC | CA | Series B–C | B2B Applied AI, Enterprise SaaS | $20–80M CAD | Canada+US | Lead | 4–6 | High | Canvass, Veriday, Q4 | Simon Chong (Partner) — LinkedIn. Note: Series B minimum — do not approach with earlier-stage companies. |
| Real Ventures | VC | CA | Pre-seed–Series A | B2B SaaS, AI, Deep Tech, Marketplace | $500K–$5M CAD | Canada (Montreal focus) | Lead | 8–12 | High | Element AI (acq. ServiceNow), Frank And Oak | Jean-Sébastien Cournoyer (Managing Partner) — LinkedIn. Strong Quebec ecosystem ties. |
| Luge Capital | VC | CA | Seed–Series A | FinTech, InsurTech, WealthTech | $1–5M CAD | Canada+US | Lead | 4–6 | High | Flinks, Symend | David Nault (Co-founder & Managing Partner) or Karim Gillani (Co-founder & Managing Partner) — LinkedIn. |
| Diagram Ventures | VC | CA | Seed–Series A | FinTech, InsurTech, ClimateTech | $1–5M CAD | Canada (Montreal) | Lead | 4–6 | High | Breathe Life (co-invest), Lyteflo | Nicolas Foisy (Co-founder & Partner) — LinkedIn. Diagram led first $80M ClimateTech fund close 2024. |
| Relay Ventures | VC | CA | Seed–Series A | Mobile Tech, B2B SaaS, IoT | $1–5M CAD | Canada+US | Lead | 4–6 | High | Tulip Retail, Kepler Communications | John Albright (Managing Partner) — LinkedIn. Toronto-based. |
| ArcTern Ventures | VC | CA | Series A–B | Cleantech, Energy Transition, Sustainability | $4M–$12M CAD (Fund III $340M USD) | Canada+US+Europe | Lead | 4–6 | High | CarbonCure, Opus One | Tom Rand (Managing Partner) or Murray McCaig (Managing Partner) — cleantech conference circuit; LinkedIn. |
| Framework Venture Partners | VC | CA | Seed–Series A | FinTech, AI, Enterprise SaaS | $500K–$3M CAD | Canada (Toronto+Vancouver) | Lead | 6–10 | High | Sensibill, League (co-invest) | Peter Misek (Managing Partner) or Andrew Lugsdin (Managing Partner) — LinkedIn. Founded by former BDC partners. |
| Brightspark Ventures | VC | CA | Pre-Series A–Series A | Enterprise Tech, AI, SaaS | $500K–$3M CAD (fund); SPV model also available | Canada | Lead | 4–8 | High | Hopper (early), Vetster, DeepSky | Mark Skapinker (Founder & Managing Partner) — LinkedIn. Unique SPV model allows accredited investor co-investment. |
| Mistral Venture Partners | VC | CA | Pre-seed–Seed | Enterprise SaaS, AI, Marketplace | $250K–$1M CAD | Canada+US+Israel | Lead | 6–10 | High | Nudge (co-invest), Miovision | John Stokes (Partner) — LinkedIn. Ottawa-based; strong gov-tech and cybersecurity network. |
| Ripple Ventures | VC | CA | Pre-seed–Series A | SaaS, Cloud, HealthTech, FinTech | $250K–$2M CAD | Canada+US | Lead | 8–12 | High | Shift, Vouched | Matt Cohen (Founder & Managing Partner) — LinkedIn. Known as founder-first, accessible firm. |
| StandUp Ventures | VC | CA | Seed | B2B SaaS, Consumer, AI | $500K–$2M CAD | Canada | Lead | 6–8 | High | Inkblot, Finaeo | Michelle McBane (Managing Partner) — LinkedIn. Mandate: at least one woman in C-suite with equitable ownership. |
| Highline Beta | Studio | CA | Pre-seed–Seed | B2B SaaS, FinTech, InsurTech | $250K–$1.5M CAD | Canada | Lead | 4–8 | Med | Walnut Insurance, Requity, ChargeLab | Marcus Daniels (Founder & CEO) — LinkedIn. Note: venture studio model; deal flow is partially proprietary. External pitches accepted but studio pipeline takes priority. |
| Garage Capital | VC | CA | Pre-seed–Seed | B2B SaaS, AI, Developer Tools | $250K–$1M CAD | Canada | Lead | 8–12 | High | Voiceflow (co), Ada (co), Properly | Sid Paquette (Partner) or Adam Nanjee (Partner) — LinkedIn. Highly accessible; responsive to cold outreach. |
| N49P | VC | CA | Seed | Tech, SaaS, AI | $250K–$1M CAD | Canada (BC) | Lead | 4–8 | Med | Various Canadian seed-stage cos | Avinash Thadani (Partner) — LinkedIn. Vancouver-based. |
| Yaletown Partners | VC | CA | Seed–Series B | SaaS, Data, IoT, CleanTech | $1–5M CAD | Canada+US | Lead | 4–6 | High | Datto (early), Ideon Technologies | Ryan Dave (Managing Partner) — LinkedIn. Vancouver-based; digital transformation thesis. |
| Build Ventures | VC | CA | Pre-seed–Series A | Enterprise SaaS, AI, Tech | $500K–$3M CAD | Atlantic Canada | Lead | 4–6 | High | Dash Hudson, Proposify, Introhive | Mike Sanderson (Managing Partner) — LinkedIn. Atlantic Canada specialist; $86M+ raised. |
| Extreme Venture Partners | VC | CA | Seed–Series A | B2B SaaS, AI, Consumer Tech | $400K–$1.5M CAD | Canada (Ontario focus) | Lead | 4–8 | High | Drop, Nudge, Paytm Canada | Amar Varma (Co-founder & Partner) — LinkedIn. |
| Amplify Capital | VC | CA | Pre-seed–Series A | Climate, HealthTech, EdTech (impact mandate) | $500K–$3M CAD | Canada | Lead | 4–6 | High | Various impact-focused cos (formerly MaRS Catalyst Fund) | Kevin Hurren (Partner) — LinkedIn. Impact-first mandate required. |
| Information Venture Partners | VC | CA | Seed–Series A | Enterprise Software, FinTech, B2B SaaS | $500K–$3M CAD | Canada+US | Lead | 4–6 | High | Verafin (acq. Nasdaq for $2.75B), Tulip Retail | David Unsworth (Managing Partner) — LinkedIn. |
| Boreal Ventures | VC | CA | Seed–Series A | AgTech, ClimateTech, FoodTech | $500K–$3M CAD | Canada (Prairie focus) | Lead | 3–5 | Med | Various AgTech/FoodTech cos | Jason Bobst (Partner) — LinkedIn. Prairie region expertise. |
| District Ventures | VC | CA | Seed–Series A | Food & Beverage, Consumer Goods, AgTech | $500K–$3M CAD | Canada (Alberta) | Lead | 4–6 | Med | Various food-tech cos | Arlene Dickinson (Founder & CEO) — LinkedIn. Calgary-based. |
| Alate Partners | VC | CA | Seed–Series A | PropTech, ConstrTech, Real Estate Tech | $1–5M CAD | Canada+US | Lead | 3–5 | High | Various PropTech cos | Shereen Attia (Partner) — LinkedIn. OMERS-backed PropTech specialist. |
| McRock Capital | VC | CA | Seed–Series B | Industrial IoT, OT Security, Industry 4.0 | $1–5M CAD | Canada+US | Lead | 3–5 | High | Miovision | Whitney Rockley (Co-founder & Managing Partner) — LinkedIn. IIoT specialist with deep industrial network. |
| TandemLaunch | Studio | CA | Pre-seed–Seed | Deep Tech, Hardware, AI | $250K–$1M CAD | Canada+Global | Lead | 6–10 | Med | Various university-spinout deep tech cos | Helge Seetzen (CEO) — LinkedIn. Note: studio model; primarily commercialises university IP. Limited open pipeline for external companies. |
| Lumira Ventures | VC | CA | Seed–Series B | Life Sciences, HealthTech, Biotech | $2–10M CAD | Canada+US | Lead | 3–5 | High | Profound Medical, Various life sciences cos | Peter van der Velden (Managing General Partner) — LinkedIn. Life sciences specialist. |
| Amplitude Ventures | VC | CA | Seed–Series A | Life Sciences, Drug Discovery, Biotech | $1–5M CAD | Canada | Lead | 2–4 | High | Various Canadian biotech cos | Antoinette Lévesque (Managing Partner) — LinkedIn. Montreal-based. |
| Whitecap Venture Partners | VC | CA | Seed–Series A | Enterprise SaaS, AI, FinTech | $500K–$3M CAD | Canada (Ontario + Prairies) | Lead | 4–6 | High | Jobber (co-invest), Neo Financial (co-invest) | Jason Hackenheim (Partner) — LinkedIn. |
| Genesys Capital | VC | CA | Seed–Series B | Life Sciences, HealthTech, Medical Devices | $1–10M CAD | Canada+US | Lead | 3–5 | Med | Various HealthTech/MedTech cos | Ray Muzyka (General Partner) — LinkedIn. |
| Climate Innovation Capital | VC | CA | Seed–Series B | Cleantech, Climate Tech, Sustainability | $1–5M CAD | Canada | Lead | 3–5 | Med | Various Canadian cleantech cos | Annie Bérubé (Managing Partner) — LinkedIn. Federal government-backed mandate. |
| Sandpiper Ventures | VC | CA | Seed–Series A | Tech (women-led mandate) | $500K–$2M CAD | Atlantic Canada | Lead | 3–5 | High | Various Atlantic Canada tech cos | Lydia Wedel (Managing Partner) — LinkedIn. Women-led companies mandate. |
| First Fund | VC | CA | Pre-seed | Sector agnostic — sustainable growth businesses ($10M–$100M exit range) | Up to $250K CAD | Canada | Lead | 20–30 | Med | Hubly, Vetsie, Omnicart | Via website pitch submission at thefirst.vc. High-volume model. Note: small cheque size limits utility for larger raises. |
| iGan Partners | VC | CA | Seed–Series B | Life Sciences, Medical Devices, Biotech | $1–5M CAD | Canada+US | Lead | 2–4 | Med | Rhythm Xience (acq. Acutus Medical) | Via life sciences ecosystem; Toronto-based. Contact via info@iganpartners.com. |
| Avrio Ventures | VC | CA | Seed–Series A | B2B SaaS, Enterprise Software | $500K–$3M CAD | Canada | Lead | 4–6 | Med | Various Canadian enterprise SaaS cos | Via BDC-backed network. BDC regional advisor warm intro recommended. |
| XPV Water Partners | VC | CA | Seed–Series B | Water Technology, Environmental Tech | $1–10M CAD | Canada+US | Lead | 2–4 | High | Aquatic Informatics (acq. Xylem) | Tom Simmons (Managing Partner) — LinkedIn. Water sector specialist. |
| Renewal Funds | VC | CA | Seed–Series B | Organic Food, Sustainable Consumer, Cleantech | $500K–$5M CAD | Canada+US | Lead | 3–5 | High | Swoop (Aeroplan), Various Canadian impact cos | Jennifer Fairweather (Partner) — LinkedIn. Impact-first mandate. |
| Version One Ventures | VC | CA | Pre-seed–Seed | Marketplace, SaaS, AI, Consumer Tech | $500K–$2M CAD | Canada+US | Lead | 6–10 | High | Frank And Oak, Clio (co-invest) | Boris Wertz (Founder & Partner) — LinkedIn. Vancouver-based; US-facing portfolio. |
| Conconi Growth Partners | VC | CA | Series A–B | PropTech, FinTech, Real Estate SaaS | $3–10M CAD | Canada+US | Lead | 2–4 | Med | Requity Homes (co-invest) | Michael Conconi (Managing Partner) — LinkedIn. |
| Pender Ventures | VC | CA | Seed–Series B | Tech, SaaS, AI, B2B | $1–5M CAD | Canada+US | Lead | 4–6 | Med | Various Canadian tech cos | David Nault (General Partner) — LinkedIn. Vancouver-based; affiliated with Pender fund family. |
| Rebellion Ventures | VC | CA | Seed | B2B SaaS, AI, Enterprise Tech | $250K–$1M CAD | Canada+US | Lead | 4–8 | Med | Moselle (co-invest) | Steve Perkins (Partner) — LinkedIn. |
| Vistara Capital Partners | Debt | CA | Series A–B | Enterprise SaaS, FinTech (venture debt / growth lending) | $5–20M CAD | Canada+US | Lead | 3–5 | High | Various scale-up cos | Colin Dobell (CEO) — LinkedIn. Note: venture debt, not equity. Matches alongside equity rounds — different matching logic required. |
| Maple Leaf Angels (MLA) | Angel | CA | Seed | FinTech, Mobile Tech, Hardware, SaaS, MedTech | $250K–$1M CAD (syndicated across members) | Canada (Toronto HQ, national) | Lead/Follow | 10–15 per year | High | Various Toronto-area seed cos | Contact via mapleleafangels.com pitch submission. Monthly pitch events. Network president: Kirstine Stewart. |
| Golden Triangle Angel Network (GTAN) | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Tech, FinTech, MedTech, Manufacturing | $250K–$750K CAD (syndicated) | Ontario (Waterloo-KW region) | Lead/Follow | ~20 per year | High | 100+ cos funded; $35M+ deployed since 2009 | Via gtan.ca pitch application. Monthly investment meetings open to vetted startups. |
| York Angel Investors | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Tech, SaaS, Life Sciences, Clean Energy | $100K–$500K CAD (syndicated) | Ontario (York Region, GTA) | Lead/Follow | 8–12 per year | High | Various GTA-based cos | Via yorkangelinvestors.ca pitch program. AIO member. |
| Angel One Investor Network | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Tech, Advanced Manufacturing, B2B SaaS | $250K–$1M CAD (syndicated) | Ontario (Hamilton-Burlington-Waterloo corridor) | Lead/Follow | 10–15 per year | High | 175+ companies funded; $35M+ deployed | Via angelone.ca. AIO member. |
| Keiretsu Forum Canada | Angel | CA | Seed–Series A | Life Sciences, MedTech, Cleantech, FinTech, Tech | $500K–$3M CAD (syndicated across chapters) | Ontario (4 chapters: London, Waterloo, York, Toronto) | Lead/Follow | 12–18 per year | High | 100+ new-to-Canada companies supported; Start-Up Visa designated organization | Via keiretsuforum.ca. Monthly chapter meetings. Contact: Kevin Sterling (Executive Director). |
| Anges Québec | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Sector agnostic — Quebec-based companies only | $200K–$1M CAD (syndicated) | Quebec only | Lead/Follow | 15–20 per year | High | Various Quebec scale-ups | Via angesquebec.com. Primary Quebec angel network. Contact: Louis Lévesque (President). |
| Capital Angel Network (CAN) | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Cybersecurity, Enterprise SaaS, Gov Tech | $100K–$500K CAD (syndicated) | Ontario (Ottawa-Gatineau region) | Lead/Follow | 6–10 per year | High | 150+ companies; $20M+ deployed | Via Ottawa innovation ecosystem. TBDC warm path possible. Contact via capitalangelnetwork.ca. |
| The Firehood | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Tech — women-led and women-founded companies | $100K–$500K CAD (syndicated) | Canada (national) | Lead/Follow | 5–10 per year | High | Various women-led tech cos | Via thefirehood.com application. Juliana Lau (Founder) — LinkedIn. |
| GreenSky Ventures | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Cleantech, IT, MedTech (B2B only) | $500K–$2M CAD (syndicated) | Canada | Lead | 3–5 per year | High | $50M+ raised for 14 companies via 28 transactions | Higher conviction network; smaller deal count. Via GreenSky application process. |
| Startup TNT | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Tech, Life Sciences | $100K–$500K CAD (syndicated) | Canada (Western Canada primary; national) | Lead/Follow | 15–25 per year | High | Canada's largest angel network by deal count | Via startuptnt.com. Weekly investment events + annual investment summits. |
| HaloHealth | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Health Technology only | $100K–$500K CAD (syndicated) | Canada | Lead/Follow | 4–8 per year | Med | Various HealthTech cos | Via HaloHealth application. Health-sector specialist network. |
| Georgian Angel Network | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Tech, Clean Energy, Life Sciences | $100K–$500K CAD (syndicated) | Ontario (Georgian Bay / Collingwood area) | Lead/Follow | 4–6 per year | Med | Various Ontario cos | Via AIO network. Regional Ontario focus; smaller network. |
| Niagara Angel Network | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Sector agnostic | $100K–$1M CAD (syndicated) | Ontario (Niagara region) | Follow | 3–6 per year | Med | Various Niagara-region cos | 40+ accredited investors. Via local Niagara ecosystem connection. |
| WECAN (Windsor Essex Capital Angel Network) | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Tech, AgTech, Advanced Manufacturing | $100K–$500K CAD (syndicated) | Ontario (Windsor-Essex) | Lead/Follow | 3–6 per year | Med | Various Windsor-Essex cos | Via AIO network. Windsor-Detroit cross-border strategic advantage. |
| DNA Angels (Durham Region) | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Sector agnostic — IP-backed companies preferred | $100K–$500K CAD (syndicated) | Ontario (Durham Region) | Lead/Follow | 4–6 per year | Med | Various Durham-region cos | Via AIO network. IP-backed companies preferred. |
| First Angel Network (FAN) | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Tech, Life Sciences, Sector agnostic | $100K–$500K CAD (syndicated) | Atlantic Canada (Halifax HQ) | Lead/Follow | 5–8 per year | High | Various Atlantic Canada cos | Via firstangelnetwork.ca. Primary Atlantic Canada angel network. |
| Archangel Network | Angel | CA | Seed | Tech, SaaS, FinTech | $250K–$1M CAD (syndicated) | Canada | Lead/Follow | 6–10 per year | Med | Various Canadian tech cos | Via archangelnetwork.com. National network. |
| Cleantech Angel Network | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Cleantech, Energy, Sustainability | $100K–$500K CAD (syndicated) | Ontario | Lead/Follow | 4–6 per year | Med | Various cleantech cos | Via Toronto cleantech ecosystem. AIO-adjacent. |
| Purple Angel | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Tech (Ottawa-Gatineau focus) | $100K–$500K CAD (syndicated) | Ontario / Quebec (National Capital Region) | Follow | 3–5 per year | Med | 29 companies funded; Bell Northern Research alumni network | Informal group; via Ottawa tech ecosystem connections. Members invest individually. |
| Angel Forum | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Tech, Clean Energy, Life Sciences | $250K–$1M CAD (syndicated) | BC (Vancouver primary) | Lead/Follow | 6–10 per year | High | Various BC-based cos | Via angelforum.ca. Primary Vancouver angel network. |
| Alberta Deal Generator | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Tech, Energy Tech, AgTech | $100K–$500K CAD (syndicated) | Alberta (Edmonton focus) | Lead/Follow | 5–8 per year | Med | Various Alberta-based cos | Via Edmonton innovation ecosystem. NACO member. |
| Brampton Angels | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Tech, Manufacturing, Advanced Manufacturing | $100K–$500K CAD (syndicated) | Ontario (Brampton / Peel Region) | Lead/Follow | 3–5 per year | Med | Various Brampton-area cos | Via AIO network. |
| KNDL (Kingston Economic Development) | Angel | CA | Pre-seed–Seed | ICT, MedTech, AgTech | $100K–$500K CAD (syndicated) | Ontario (Kingston / Eastern Ontario) | Lead/Follow | 4–6 per year | Med | Various Eastern Ontario cos | Via Kingston innovation ecosystem. AIO member. |
| Northern Ontario Angels | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Resource Tech, Mining Tech, AgTech | $100K–$500K CAD (syndicated) | Ontario (Northern Ontario) | Lead/Follow | 3–5 per year | Med | Various Northern Ontario cos | Via Northern Ontario innovation ecosystem. |
| The51 | Angel | CA | Pre-seed–Seed | Tech — women-founded or women-led mandate | $100K–$500K CAD (syndicated) | Canada (Western Canada focus) | Lead/Follow | 5–8 per year | High | Various women-led Canadian cos | Via the51.vc application. Shelley Kuipers (Founder) — LinkedIn. Calgary HQ. |
| BDC Capital (IT Fund) | Gov | CA | Seed–Series B | IT, SaaS, Enterprise Software | $500K–$5M CAD | Canada only | Follow | 15–20 | High | Breather (co-invest), Proposify | Via BDC regional advisor. TBDC has warm relationship — use existing BDC connection for introductions. |
| BDC Capital (Cleantech) | Gov | CA | Seed–Series B | Cleantech, Energy, Sustainability | $500K–$5M CAD | Canada only | Follow | 8–12 | High | Various Canadian cleantech cos | Via BDC Cleantech Practice team. TBDC warm path recommended. |
| BDC Capital (Women in Tech) | Gov | CA | Seed–Series A | Technology — women-led companies mandate | $500K–$5M CAD | Canada | Lead | 8–12 | High | Various women-led Canadian tech cos | Via BDC regional advisor. Dedicated women-in-tech mandate. bdc.ca/en/bdc-capital |
| MaRS IAF (Investment Accelerator Fund) | Gov | CA | Seed | ICT, Cleantech, Life Sciences | $500K–$1M CAD | Ontario only | Follow | 12–18 | Med | Various Ontario scale-ups | Via MaRS relationship — TBDC has existing connection. MaRS IAF deploys government capital; requires MaRS program relationship for access. Contact: via Mars Discovery District (marsinnovation.com). |
| MaRS ION (Ontario Network) | Gov | CA | Seed | CleanTech, Energy, Sustainability | $500K–$1.5M CAD | Ontario only | Follow | 6–10 | Med | Various Ontario cleantech cos | Via MaRS relationship — same access pathway as IAF. TBDC warm path. Contact: via MaRS Discovery District. |
| TELUS Ventures | Corp | CA | Seed–Series B | HealthTech, AI, Connectivity, Cybersecurity | $1–10M CAD | Canada+US | Lead/Follow | 4–8 | High | Maple (health platform), Various HealthTech cos | Via TELUS Ventures website (ventures.telus.com). Focus on TELUS ecosystem synergies. Winston Chow (Managing Director) — LinkedIn. |
| RBC Ventures | Corp | CA | Seed–Series B | FinTech, WealthTech, Open Banking | $1–10M CAD | Canada | Lead/Follow | 4–6 | High | Various FinTech cos in RBC ecosystem | Via RBC innovation team. Warm intro via TBDC strongly preferred. Focus on banking-adjacent FinTech. |
| National Bank Venture Fund | Corp | CA | Seed–Series B | FinTech, AI, Enterprise Tech | $1–5M CAD | Canada (Quebec + national) | Lead/Follow | 3–5 | High | Various FinTech/tech cos | Via National Bank innovation team. Strong Quebec presence. Warm intro preferred. |
| Desjardins Capital | Corp | CA | Seed–Series B | FinTech, AI, Tech, Cooperative Economy | $500K–$5M CAD | Canada (Quebec focus) | Lead/Follow | 4–8 | High | Various Quebec tech cos | Via Desjardins venture team. Quebec cooperative ecosystem advantage. Frederic Boulanger (Partner) — LinkedIn. |
| Sequoia Capital | VC | US | Seed–Series C | AI, Enterprise SaaS, FinTech, Consumer, HealthTech | $1M–$100M+ USD (Arc program for seed: ~$1–3M) | US+Global | Lead | 50–80 | High | Apple, Google, Stripe, Zoom, Airbnb, OpenAI | Alfred Lin (Co-Steward) — enterprise/consumer. Pat Grady (Co-Steward) — growth. Roelof Botha (Partner) — seed/early. Warm intro required; Arc program (sequoiacap.com/arc) is open application for seed. |
| Andreessen Horowitz (a16z) | VC | US | Seed–Series C | AI, Enterprise SaaS, FinTech, Bio, Web3 | $500K–$100M+ USD | US+Global | Lead | 80–120 | High | Airbnb, Stripe, Coinbase, GitHub, OpenAI, Anthropic | Martin Casado (GP — Enterprise/Infra) — LinkedIn. David Haber (GP — FinTech/B2B) — LinkedIn. Marc Andreessen & Ben Horowitz (founders). Warm intro required for growth; seed via a16z.com. |
| Accel | VC | US | Seed–Series B | Enterprise SaaS, AI, Cybersecurity, FinTech | $1M–$30M USD | US+Europe+India | Lead | 40–60 | High | Facebook, Slack, Atlassian, Dropbox, Spotify, CrowdStrike | Rich Wong (General Partner — cloud/SaaS/AI) — LinkedIn. accel.com. Warm intro strongly preferred. |
| Greylock Partners | VC | US | Pre-seed–Series B | AI, Enterprise SaaS, Cybersecurity, Developer Tools | $500K–$25M USD (80%+ are first checks at pre-seed/seed/Series A) | US (global-open) | Lead | 15–25 | High | LinkedIn, Airbnb, Figma, Workday (early), Dropbox | Saam Motamedi (General Partner — enterprise AI/cybersecurity) — LinkedIn. Asheem Chandna (Partner — security) — LinkedIn. greylock.com. Accessible to strong technical founders. |
| Lightspeed Venture Partners | VC | US | Seed–Series B | Enterprise SaaS, AI, FinTech, Consumer, HealthTech | $1M–$30M USD | US+India+Europe | Lead | 30–50 | High | Snap, Rubrik, Affirm, Nutanix, Mulesoft | Gaurav Gupta (Partner — enterprise) — LinkedIn. lsvp.com. Warm intro strongly preferred. |
| Bessemer Venture Partners | VC | US | Seed–Series B | Cloud/SaaS, AI, FinTech, HealthTech, Cybersecurity | $2M–$30M USD (seed avg: $5.8M; Series A avg: $15.9M) | US+Global (Israel, India, Europe) | Lead | 40–60 | High | Shopify, Pinterest, Twilio, LinkedIn, Anthropic, Perplexity | Byron Deeter (Partner — cloud/AI) — LinkedIn. Talia Goldberg (Partner — enterprise/security) — LinkedIn. bvp.com. Warm intro or pitch via bvp.com/contact. |
| Benchmark Capital | VC | US | Seed–Series A | Consumer, Enterprise SaaS, Marketplace | $5M–$25M USD | US only | Lead | 8–12 | High | Uber, eBay (early), Twitter (early), Discord, Snap (early) | Peter Fenton (Partner) — LinkedIn. benchmark.com. Flat partnership; all partners equally senior. Warm intro essential. |
| Kleiner Perkins | VC | US | Seed–Series B | Enterprise SaaS, AI, Climate, HealthTech | $2M–$30M USD | US+Global | Lead | 15–25 | High | Google (early), Amazon (early), Genentech, Figma | Mamoon Hamid (Partner — enterprise SaaS) — LinkedIn. kleinerperkins.com. Warm intro required. |
| Index Ventures | VC | US | Seed–Series B | SaaS, FinTech, Gaming, Consumer, Security | $1M–$30M USD | US+Europe | Lead | 20–35 | High | Dropbox, Slack, Revolut, Datadog, Figma | Mark Goldberg (Partner — US) — LinkedIn. indexventures.com. London + SF offices. |
| General Catalyst | VC | US | Seed–Series B | Enterprise SaaS, AI, HealthTech, Climate | $1M–$50M USD | US+Global | Lead | 30–50 | High | Stripe, Airbnb, Snap, Livongo, HubSpot | Hemant Taneja (Managing Director) — LinkedIn. generalcatalyst.com. Has backed Canadian cos. |
| Khosla Ventures | VC | US | Seed–Series B | AI, Deep Tech, Cleantech, HealthTech, FinTech | $500K–$20M USD | US+Global | Lead | 20–35 | High | Square, Instacart, DoorDash, Impossible Foods, OpenAI (early) | Vinod Khosla (Founder) — LinkedIn. khoslaventures.com. Strong cleantech + AI conviction; known for contrarian early bets. |
| Insight Partners | VC | US | Series A–C | Enterprise SaaS, Cybersecurity, B2B Software | $10M–$100M+ USD | US+Global | Lead | 30–50 | High | Shopify (growth), Twitter, HelloFresh, Wix | Lonne Jaffe (Managing Director) — LinkedIn. insightpartners.com. Growth-stage specialist; $90B+ AUM. |
| New Enterprise Associates (NEA) | VC | US | Seed–Series B | Enterprise SaaS, HealthTech, AI, Developer Tools | $1M–$30M USD | US+India | Lead | 30–50 | High | Salesforce, Tableau, Workday, Robinhood, Plaid | Rick Yang (General Partner — enterprise tech) — LinkedIn. nea.com. One of largest US VC firms; $25B AUM. |
| GV (Google Ventures) | Corp | US | Seed–Series B | AI, Life Sciences, Enterprise SaaS, Cybersecurity | $1M–$30M USD | US+Global | Lead/Follow | 20–35 | High | Uber, Slack, Robinhood, Flatiron Health, Waymo | David Krane (CEO & Managing Partner) — LinkedIn. gv.com. Google resources and network advantage. |
| Coatue Management | VC | US | Series A–C | Enterprise SaaS, AI, Consumer Tech, FinTech | $10M–$100M USD | US+Global | Lead/Follow | 15–25 | High | Snap, Lyft, DoorDash, ByteDance, Ant Group | Philippe Laffont (Founder) — LinkedIn. coatue.com. Crossover fund (public + private); active Series A+. |
| Battery Ventures | VC | US | Seed–Series B | SaaS, AI, Industrial Tech, Security | $1M–$30M USD | US+Israel | Lead | 20–30 | High | Akamai, Glassdoor, Wayfair, Canva (co-invest) | Itzik Parnafes (General Partner — Israel) — LinkedIn. battery.com. Strong enterprise SaaS track record. |
